聚酯經編滌綸土工格柵

高強聚酯纖維土工格柵是一種增強路基的新型優質土工基材,采用高強滌綸纖維或丙綸纖維為原料,經過經編定向織造,經特殊工藝浸膠涂敷處理而成。
性能與特點:
1、具有極高的抗拉強度
2、延伸率較小
3、耐侵蝕、耐老化
4、與基料有較強的咬合力
5、質量輕、有排水作用
產品應用:
1、公路、鐵路、市政道路等各種道路軟土路基加筋增強,能有效地提高路基的強度,延緩道路的反射裂縫。
2、水利工程中的堤壩、河道的加筋、隔離,加固軟土基礎,增強其防護能力,提高基礎的承載力和穩定性。
3、用于路堤邊坡加筋、擋土墻加筋,增強整體強度。
高強聚酯纖維土工格柵技術參數 | |||||||
分類 | 規格型號 | 斷裂強度(KN/m) | 斷裂伸長率(%) | 網格尺寸(mm×mm) | 幅寬(m) | ||
經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | ||||
雙向高強聚酯纖維土工格柵 | GP2525 | ≥25 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
GP3535 | ≥35 | ≥30 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP5030 | ≥50 | ≥30 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP5050 | ≥50 | ≥50 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP8050 | ≥80 | ≥50 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP8080 | ≥80 | ≥80 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP100100 | ≥100 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP100120 | ≥100 | ≥120 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
單向高強聚酯纖維土工格柵 | GPS25 | ≥25 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
GPS30 | ≥30 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS50 | ≥50 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS80 | ≥80 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS100 | ≥100 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS120 | ≥120 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
備注:
1、我公司生產的土工格柵常規的網格尺寸為12.7mm和25.4mm。
2、常規幅寬為2m、4m和6m。
3、土工格柵的強度、幅寬及網格尺寸可以根據用戶的要求定制。
經編滌綸土工格柵:
采用高強度海綸工業長絲,經過經編定向織造網格坯布,經涂覆加工成土工格柵。應用于軟土地基處理和路基、堤壩等工程的加筋增強,以提高工程質量降低工程造價。
應用:公路、鐵路、水利等軟土地基增強加筋。
特點:抗拉強度高,抗撕裂強度大,與土壤碎石結合力強。
產品規格及性能參數:
性能\規格 | TGS-D -20-20 | TGS-D -30-30 | TGS-D -40-40 | TGS-D -50-50 | TGS-D -50-35 | TGS-D -80-50 | TGS-D -80-80 | |
延伸率% 在 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
強度(KN/m) | 縱向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
橫向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 35 | 50 | 80 | |
網格(mm) | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
幅寬(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
產品規格及性能參數(經編滌綸土工格柵異型)
性能\規格 | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
延伸率% | 10%--15% | |||||
強度(KN/m) | 縱向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
橫向 | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
網格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.4 25.7×25.7 30×30 40×40 50×50 | |||||
幅寬(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
聚酯經編滌綸土工格柵 2017-5-5 本文被閱讀 2892 次